VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,304,612,276 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,888.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,580,939.8 GB  603,376,444
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,085,794.6 GB  5,318,607,013
3 Russian Federation  89,544,261.5 GB  1,400,135,198
4 Japan  70,154,533.3 GB  726,232,704
5 United States  54,216,347.9 GB  1,471,801,161
6 Taiwan  51,515,797.4 GB  796,251,706
7 France  46,502,287.9 GB  596,936,622
8 Indonesia  39,209,911.9 GB  898,319,546
9 India  36,843,311.0 GB  780,841,055
10 Viet Nam  30,440,771.5 GB  522,516,596
11 China  29,726,404.9 GB  777,254,632
12 Thailand  19,950,984.4 GB  348,435,109
13 United Arab Emirates  15,855,234.0 GB  519,264,272
14 Hong Kong  14,945,589.6 GB  261,390,648
15 Myanmar  13,377,671.9 GB  225,963,801
16 Philippines  13,081,060.8 GB  319,027,981
17 Turkmenistan  12,134,120.8 GB  156,653,174
18 Malaysia  12,098,090.0 GB  148,108,551
19 Bangladesh  9,517,429.3 GB  387,855,232
20 Ukraine  9,459,266.7 GB  542,995,739
21 Canada  8,269,709.3 GB  102,193,770
22 Saudi Arabia  8,145,882.3 GB  109,789,466
23 Germany  8,009,459.1 GB  259,471,735
24 Turkey  6,850,616.5 GB  103,688,265
25 Singapore  6,794,201.3 GB  416,597,599
26 Australia  5,765,157.9 GB  116,668,299
27 Iraq  5,689,961.9 GB  225,423,004
28 Brazil  5,558,558.1 GB  1,404,253,250
29 United Kingdom  5,370,090.3 GB  148,534,624
30 Argentina  4,991,689.6 GB  74,813,890
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,267.6 GB  75,027,157
32 Pakistan  4,506,329.2 GB  105,899,976
33 Nigeria  3,929,995.1 GB  462,553,015
34 Cambodia  3,279,433.1 GB  93,269,059
35 Kenya  3,059,038.0 GB  183,311,684
36 Mexico  2,554,801.2 GB  44,693,531
37 Spain  2,185,355.9 GB  26,476,237
38 Oman  2,113,069.5 GB  37,160,735
39 Netherlands  1,955,207.5 GB  55,862,812
40 Armenia  1,463,190.1 GB  4,928,944
41 Egypt  1,393,735.0 GB  37,922,192
42 Qatar  1,378,629.9 GB  19,214,812
43 Algeria  1,376,670.9 GB  37,328,687
44 Somalia  1,348,795.9 GB  59,371,820
45 Nepal  1,338,531.8 GB  19,798,855
46 Syrian Arab Republic  1,320,894.7 GB  236,212,650
47 Jordan  1,300,085.6 GB  25,574,845
48 Italy  1,262,624.2 GB  15,878,572
49 Kyrgyzstan  1,220,782.7 GB  13,647,697
50 Sudan  1,187,632.1 GB  42,454,495
51 New Zealand  1,165,831.2 GB  15,327,697
52 Colombia  1,101,277.4 GB  20,315,156
53 Gabon  1,093,874.3 GB  8,025,090
54 Cote D'ivoire  1,077,318.0 GB  13,250,279
55 Macau  1,066,190.5 GB  19,154,615
56 Kazakhstan  1,059,180.4 GB  15,527,472
57 Sweden  1,012,762.3 GB  18,908,489
58 Ghana  982,626.5 GB  58,258,763
59 Austria  936,480.6 GB  14,708,718
60 Venezuela  904,668.9 GB  26,344,934
61 Belarus  864,663.8 GB  22,327,494
62 Chile  857,093.3 GB  14,430,522
63 Romania  807,186.3 GB  18,993,333
64 Peru  803,750.4 GB  10,801,179
65 Ethiopia  760,720.2 GB  39,327,996
66 Mongolia  700,351.0 GB  11,330,031
67 Kuwait  691,571.0 GB  10,540,478
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,426.8 GB  19,361,969
69 Morocco  658,745.6 GB  25,369,338
70 Poland  650,252.0 GB  9,463,623
71 Yemen  628,887.7 GB  21,239,989
72 Azerbaijan  597,147.7 GB  10,544,678
73 Latvia  594,417.6 GB  3,316,101
74 Ecuador  592,904.4 GB  53,831,980
75 Norway  548,586.9 GB  4,833,665
76 Switzerland  529,683.6 GB  40,467,143
77 Palestinian Territory Occupied  512,447.3 GB  12,448,983
78 Belgium  485,850.9 GB  6,824,441
79 South Africa  470,322.7 GB  17,231,374
80 Finland  449,679.2 GB  3,963,687
81 Afghanistan  448,189.5 GB  16,172,370
82 Tanzania United Republic of  436,285.3 GB  10,915,478
83 Israel  416,735.4 GB  9,428,078
84 Uganda  386,117.0 GB  19,377,077
85 Portugal  384,622.9 GB  5,960,203
86 Denmark  334,545.6 GB  3,070,858
87 Czech Republic  332,042.0 GB  5,014,037
88 Hungary  330,549.2 GB  4,927,348
89 Lithuania  330,210.4 GB  4,242,109
90 Georgia  301,333.9 GB  3,591,525
91 Guinea  286,949.2 GB  8,800,622
92 Greece  273,768.2 GB  4,041,016
93 Sri Lanka  272,487.8 GB  6,688,379
94 Bahrain  229,296.8 GB  3,679,245
95 Dominican Republic  226,250.0 GB  7,047,634
96 Brunei Darussalam  221,594.5 GB  1,613,186
97 Tunisia  219,857.7 GB  6,105,397
98 Bulgaria  214,365.3 GB  4,558,637
99 Guatemala  209,275.6 GB  4,435,409
100 Uzbekistan  205,879.4 GB  4,183,326
101 Serbia  204,516.8 GB  3,593,714
102 Lebanon  204,318.7 GB  9,055,536
103 Panama  198,886.5 GB  5,533,014
104 Bolivia  191,938.7 GB  3,319,080
105 Paraguay  166,339.4 GB  2,140,876
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,776.1 GB  2,951,879
108 Slovenia  133,716.8 GB  1,611,168
109 Costa Rica  120,433.4 GB  1,843,951
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,410.1 GB  1,167,305
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,842
112 Moldova Republic of  108,957.3 GB  2,794,644
113 Cuba  107,090.1 GB  2,814,483
114 Albania  105,752.0 GB  2,356,632
115 Bosnia and Herzegowina  103,174.5 GB  938,928
116 Mauritius  100,528.8 GB  1,352,276
117 Jamaica  93,794.3 GB  2,137,045
118 Estonia  83,999.8 GB  1,313,289
119 Uruguay  83,024.2 GB  1,191,645
120 Bhutan  81,713.2 GB  1,691,918
121 Rwanda  73,719.9 GB  2,071,210
122 Honduras  62,749.5 GB  1,425,269
123 Luxembourg  62,716.1 GB  1,362,286
124 Benin  61,722.3 GB  7,085,123
125 Antigua and Barbuda  61,185.5 GB  1,630,503
126 Cyprus  57,377.1 GB  8,535,616
127 Senegal  54,555.0 GB  2,006,715
128 Togo  54,168.4 GB  1,422,136
129 Maldives  53,737.9 GB  915,254
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,117
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.1 GB  649,673
133 Macedonia  42,383.5 GB  656,369
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,714.0 GB  3,270,325
136 Timor-leste  34,239.4 GB  745,353
137 El Salvador  34,196.8 GB  894,674
138 Mozambique  33,946.1 GB  2,532,526
139 Fiji  30,402.0 GB  841,536
140 Madagascar  29,270.9 GB  769,745
141 Puerto Rico  29,102.0 GB  716,937
142 Barbados  29,087.1 GB  360,054
143 Malta  27,570.1 GB  518,269
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,061
145 Tajikistan  27,078.7 GB  1,238,843
146 Iceland  26,256.9 GB  792,501
147 Palau  25,644.9 GB  198,121
148 Namibia  25,444.9 GB  754,252
149 Reunion  24,379.2 GB  95,888
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,362
151 Congo The Democratic Republic of The  22,044.7 GB  1,481,582
152 Chad  21,641.1 GB  4,518,475
153 Angola  21,432.0 GB  807,346
154 Mali  18,793.8 GB  1,077,535
155 Burkina Faso  18,644.1 GB  1,588,910
156 Montenegro  18,454.2 GB  375,958
157 Mauritania  18,201.5 GB  543,188
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,687
159 Zambia  16,779.3 GB  668,938
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,742.8 GB  187,276
162 Guyana  14,774.6 GB  307,160
163 Papua New Guinea  14,393.9 GB  201,364
164 Malawi  13,588.8 GB  195,386
165 Suriname  11,502.3 GB  315,943
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,936
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,868.0 GB  199,999
172 Aruba  8,658.8 GB  96,662
173 Gambia  8,621.7 GB  3,641,776
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,373.0 GB  137,782
176 Liberia  6,683.3 GB  553,651
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,476.1 GB  347,544
179 Vanuatu  5,957.1 GB  303,031
180 Martinique  5,620.1 GB  78,846
181 Dominica  5,524.8 GB  297,514
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,062
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,805.7 GB  78,122
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.4 GB  37,543
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.3 GB  114,171
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,298
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,574
196 Swaziland  2,353.2 GB  86,911
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,216
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.7 GB  9,978
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4